Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/04/2024 | 18G036 | Steinfort 1 - Walferdange 1 | TC Steinfort | 14:00 |
1 | 14/04/2024 | 18G037 | Arquebusiers 4 - Troisvierges/Husen 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
1 | 14/04/2024 | 18G038 | Schifflange 2 - Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Schifflange | 14:00 |
2 | 21/04/2024 | 18G039 | Walferdange 1 - Schifflange 2 | TC Walferdange | 14:00 |
2 | 21/04/2024 | 18G040 | Troisvierges/Husen 1 - Steinfort 1 | TC Husen | 14:00 |
2 | 21/04/2024 | 18G041 | Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Arquebusiers 4 | TC Dudelange | 14:00 |
3 | 28/04/2024 | 18G042 | Arquebusiers 4 - Walferdange 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
3 | 28/04/2024 | 18G043 | Schifflange 2 - Steinfort 1 | TC Schifflange | 14:00 |
3 | 28/04/2024 | 18G044 | Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Troisvierges/Husen 1 | TC Dudelange | 14:00 |
4 | 05/05/2024 | 18G045 | Steinfort 1 - Arquebusiers 4 | TC Steinfort | 14:00 |
4 | 05/05/2024 | 18G046 | Troisvierges/Husen 1 - Schifflange 2 | TC Husen | 14:00 |
4 | 05/05/2024 | 18G047 | Walferdange 1 - Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Walferdange | 14:00 |
5 | 12/05/2024 | 18G048 | Troisvierges/Husen 1 - Walferdange 1 | TC Husen | 14:00 |
5 | 12/05/2024 | 18G049 | Schifflange 2 - Arquebusiers 4 | TC Schifflange | 14:00 |
5 | 12/05/2024 | 18G050 | Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Steinfort 1 | TC Dudelange | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Troisvierges/Husen 1 | 10 | 26 | 12 | 19 | 9 | 40 | 22 | 280 | 205 |
2 | Walferdange 1 | 10 | 26 | 12 | 19 | 9 | 40 | 22 | 271 | 206 |
3 | Steinfort 1 | 9 | 24 | 16 | 18 | 12 | 40 | 27 | 286 | 214 |
4 | Arquebusiers 4 | 8 | 22 | 18 | 17 | 13 | 39 | 30 | 294 | 235 |
5 | Schifflange 2 | 7 | 19 | 21 | 14 | 16 | 34 | 38 | 259 | 271 |
6 | Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 29 | 5 | 59 | 98 | 357 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | 18G036 | Steinfort 1 - Walferdange 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 62 | 30 |
1 | 18G037 | Arquebusiers 4 - Troisvierges/Husen 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 65 | 43 |
1 | 18G038 | Schifflange 2 - Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 69 | 27 |
2 | 18G039 | Walferdange 1 - Schifflange 2 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 63 | 45 |
2 | 18G040 | Troisvierges/Husen 1 - Steinfort 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 65 | 51 |
2 | 18G041 | Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Arquebusiers 4 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 16 | 72 |
3 | 18G042 | Arquebusiers 4 - Walferdange 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 4 | 11 | 48 | 71 |
3 | 18G043 | Schifflange 2 - Steinfort 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 42 | 59 |
3 | 18G044 | Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Troisvierges/Husen 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 14 | 72 |
4 | 18G045 | Steinfort 1 - Arquebusiers 4 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 44 | 56 |
4 | 18G046 | Troisvierges/Husen 1 - Schifflange 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 69 | 42 |
4 | 18G047 | Walferdange 1 - Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 74 | 20 |
5 | 18G048 | Troisvierges/Husen 1 - Walferdange 1 | 3 - 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 31 | 33 |
5 | 18G049 | Schifflange 2 - Arquebusiers 4 | 5 - 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 61 | 53 |
5 | 18G050 | Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Steinfort 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 21 | 70 |