Championnat Corporate 2024
Classement final
Champion Saison Corporate 2024: Arendt & Medernach
Poule Champion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipe | Points équipe | Diff. Points matchs | Diff. Matchs | Diff. Sets | Diff. Jeux |
1 | Arendt & Medernach | 7 | 10 | 8 | 13 | 49 |
2 | ALR-LTB | 6 | 14 | 10 | 18 | 81 |
3 | Encevo | 3 | -14 | -10 | -18 | -75 |
4 | BdL | 1 | -10 | -8 | -13 | -55 |
Poule Placements | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipe |
Points équipe |
Diff. Points matchs |
Diff. Matchs |
Diff. Sets |
Diff. Jeux |
5 | IFDSL | 6 | 10 | 6 | 7 | 30 |
6 | BEI | 4 | 0 | 0 | 1 | -2 |
7 | BIL | 4 | -2 | 0 | 0 | -4 |
8 | NSPA-Nato | 3 | -8 | -6 | -8 | -24 |
POULE A | POULE B |
---|---|
Atert Lycée Redange (ALR) - Lycée Technique de Bonnevoie (LTB) |
Banque de Luxembourg (BdL) |
Poule A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipe | Points équipe | Diff. Points matchs | Diff. Matchs | Diff. Sets | Diff. Jeux |
1 | ALR-LTB | 9 | 22 | 16 | 26 | 88 |
2 | Encevo | 4 | -2 | -2 | -3 | -11 |
3 | BIL | 4 | -6 | -4 | -8 | -17 |
4 | NSPA-Nato | 0 | -14 | -10 | -15 | -60 |
Poule B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipe | Points équipe | Diff. Points matchs | Diff. Matchs | Diff. Sets | Diff. Jeux |
1 | Arendt&Medernach | 7 | 8 | 6 | 11 | 45 |
2 | BdL | 4 | -4 | -4 | -8 | -38 |
3 | BEI | 3 | -6 | -2 | -1 | -13 |
4 | IFDSL | 3 | 2 | 0 | -2 | 6 |
2e phase
Poule Champion
Poule Placements
NSPA-Nato
BEI
IFDSL
Plan de jeu
Match N° | Date | Jour | Tour | Equipe 1 | Equipe 2 | Lieu/Terrain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/05/2024 | Mardi | 1 | ALR/LTB | NSPA-Nato | Ettelbruck |
2 | 07/05/2024 | Mardi | 1 | BIL | Encevo |
CNT (Esch) |
3 | 16/05/2024 | Jeudi | 1 | BdL | Arendt & Medernach | CNT (Esch) |
4 | 16/05/2024 | Jeudi | 1 | B.E.I. | IFDSL |
CNT (Esch) |
5 | 21/05/2024 | Mardi | 2 | BIL |
ALR-LTB |
CNT (Esch) |
6 | 23/05/2024 | Jeudi | 2 |
Encevo |
NSPA-Nato | Dudelange |
7 | 23/05/2024 | Jeudi | 2 | B.E.I. | BdL | CNT (Esch) |
8 | 30/05/2024 | Jeudi | 2 | IFDSL |
Arendt & Medernach |
CNT (Esch) |
9 | 04/06/2024 | Mardi | 3 |
ALR-LTB |
Encevo |
Ettelbruck |
10 | 04/06/2024 | Mardi | 3 | NSPA-Nato | BIL | Capellen |
11 | 05/06/2024 | Mercredi | 3 | BdL | IFDSL | CNT (Esch) |
12 |
06/06/2024 | Jeudi | 3 |
Arendt & Medernach |
B.E.I. | à déterminer |
C1 | 4 | BdL | ALR-LTB | Ettelbruck | ||
C2 | 24/07/2024 | Mercredi | 4 | Arendt & Medernach | Encevo | Stade |
P1 | 24/06/2024 | Lundi | 4 | IFDSL | BIL | CNT (Esch) |
P2 | 11/07/2024 | Jeudi | 4 | BEI | NSPA-Nato | CNT (Esch) |
C3 | 16/07/2024 | Mardi | 5 | ALR-LTB | Arendt & Medernach | Ettelbruck |
C4 | 11/07/2024 | Jeudi | 5 | Encevo | BdL | Dudelange |
P3 | 09/07/2024 | Mardi | 5 | BIL | BEI | CNT (Esch) |
P4 | 09/07/2024 | Mardi | 5 | NSPA-Nato | IFDSL | Capellen |
Résultats Poule champion et poule placements
Match N° | Feuille de match | Tour | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Remarque | Points | Matchs | Sets | Jeux | Points équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | / | 4 | BdL | ALR-LTB | 0:3 | forfait BdL | 0 | 3 | ||||||||
C2 | Feuille de match | 4 | Arendt & Medernach | Encevo | 3:0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 48 | 4 | 3 | 0 | |
P1 | Feuille de match | 4 | IFDSL | BIL | 3:0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 40 | 24 | 3 | 0 | |
P2 | Feuille de match | 4 | BEI | NSPA-Nato | 0:3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 22 | 40 | 0 | 3 | |
C3 | Feuille de match | 5 | ALR-LTB | Arendt & Medernach | 0:3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 31 | 33 | 0 | 3 | |
C4 | Feuille de match | 5 | Encevo | BdL | 3:0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 38 | 34 | 3 | 0 | |
P3 | Feuille de match | 5 | BIL | BEI | 1:1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 32 | 30 | 1 | 1 | |
P4 | Feuille de match | 5 | NSPA-Nato | IFDSL | 0:3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 10 | 16 | 48 | 0 | 3 |
Résultats Poules A et B
Match N° |
Feuille de match |
Tour | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Remarque | Points | Matchs | Sets | Jeux | Points équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feuille de match | 1 | ALR-LTB |
NSPA-Nato |
7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 45 | 17 | 3 | 0 | ||
2 | Feuille de match | 1 |
BIL |
Encevo |
4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 34 | 36 | 1 | 1 | ||
3 | Feuille de match | 1 |
BdL |
Arendt & Medernach | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 30 | 33 | 1 | 1 | ||
4 | Feuille de match | 1 |
B.E.I. |
IFDSL | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 41 | 23 | 3 | 0 | ||
5 | Feuille de match | 2 |
BIL |
ALR-LTB | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 23 | 48 | 0 | 3 | ||
6 | Feuille de match | 2 |
Encevo |
NSPA-Nato |
7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 45 | 23 | 3 | 0 | ||
7 | Feuille de match | 2 | B.E.I. |
BdL |
3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 36 | 37 | 0 | 3 | ||
8 | Feuille de Match | 2 | IFDSL | Arendt & Medernach | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 26 | 38 | 0 | 3 | ||
9 | Feuille de Match | 3 | ALR-LTB |
Encevo |
8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 48 | 13 | 3 | 0 | ||
10 | Feuille de match | 3 |
NSPA-Nato |
BIL | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 32 | 42 | 0 | 3 | ||
11 | Feuille de match | 3 |
BdL |
IFDSL | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 45 | 0 | 3 | ||
12 | Feuille de Match | 3 | Arendt & Medernach | B.E.I. | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 45 | 15 | 3 | 0 |
- FR-Règlement Corporate Tennis 2024 (142.72 Ko)