Championnat Messieurs Corporate Tennis
Equipe visitée | Equipe visiteur | Rencontre | Date | Lieu | Résultat |
SLL/LTB | RBC | H1 | 18/06/2019 | CNT | wo |
BIL | Deloitte | H2 | 24/04/2019 | CNT | wo |
Encevo | Luxair Group | H3 | 02/05/2019 | CNT | 4-4 |
BIL | SLL/LTB | H5 | 14/05/2019 | CNT | wo |
RBC | Deloitte | H6 | 16/05/2019 | CNT | 0-8 |
BNP Paribas Luxembourg | Luxair Group | H7 | 21/05/2019 | CNT | 6-2 |
SLL/LTB | Deloitte | H9 | 04/06/2019 | Ettelbruck | 5-3 |
BIL | RBC | H10 | 04/06/2019 | CNT | wo |
Encevo | BNP Paribas Luxembourg | H11 | 11/06/2019 | CNT | 8-0 |
Luxair Group | SLL/LTB | H13 | 02/07/2019 | CNT | 1-7 |
RBC | BNP Paribas Luxembourg | H14 | 04/07/2019 | CNT | |
Deloitte | Encevo | H15 | 09/07/2019 | CNT | 6-2 |
SLL/LTB | Encevo | H17 | 19/09/2019 | Ettelbruck | 8-0 |
Luxair Group | RBC | H18 | 24/09/2019 | CNT | |
BNP Paribas Luxembourg | BIL | H19 | 26/09/2019 | CNT | wo |
BNP Paribas Luxembourg | SLL/LTB | H21 | 10/10/2019 | CNT | 2-6 |
Encevo | BIL | H22 | 08/10/2019 | CNT | |
Deloitte | Luxair Group | H23 | 15/10/2019 | CNT | |
RBC | Encevo | H25 | 13/11/2019 | CNT | |
Luxair Group | BIL | H26 | 24/10/2019 | CNT | |
Deloitte | BNP Paribas Luxembourg | H27 | 14/11/2019 | CNT |
Classement
Société |
Pts équipe |
Rencontre |
+- points |
+- matchs |
+- sets |
+- jeux |
SLL/LTB | 12 | 4 | 20 | 14 | 23 | 79 |
BIL | ||||||
BNP Paribas Luxembourg | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Encevo | 4 | 4 | -4 | -2 | -3 | -22 |
Deloitte | 6 | 3 | 10 | 6 | 13 | 81 |
RBC | 0 | 1 | -8 | -6 | -10 | -46 |
Luxair Group | 1 | 3 | -10 | -6 | -14 | -63 |
- Règlement Corporate Tennis 2019 (178.10 Ko)
- Plan de Jeu 2019 (24.36 Ko)