
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements

Tennis Spora
Prochain matchs
Aucun match à venir.
Matchs passés
09.03.2025 (Sunday) | ||||
---|---|---|---|---|
Tour 4 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | TC Grevenmacher 1 - Tennis Spora 1 | CNT | 13:00 |
Tour 6 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | Tennis Spora 1 - TC Petange 1 | CNT | 13:00 |
08.03.2025 (Saturday) | ||||
Tour 4 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | Arquebusiers 1 - Tennis Spora 1 | CNT | 09:00 |
Tour 5 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | TC Howald 1 - Tennis Spora 1 | CNT | 14:00 |
09.02.2025 (Sunday) | ||||
Tour 3 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Filles - Filles | Tennis Spora 1 - Arquebusiers 1 | Tennis Spora | 14:00 |
08.02.2025 (Saturday) | ||||
Tour 4 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Garçons - Garçons | Tennis Spora 1 - TC Howald 1 | Tennis Spora | 14:00 |
25.01.2025 (Saturday) | ||||
Tour 3 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | Tennis Spora 1 - TC Bonnevoie 1 | Tennis Spora | 14:00 |
Tour 4 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | Tennis Spora 1 - TC Cap on Line 1 | Tennis Spora | 14:00 |
18.01.2025 (Saturday) | ||||
Tour 3 | Coupe FLT Seniors +35 Mixte - Seniors Plus | TC Howald 1 - Tennis Spora 1 | TC Howald | 14:00 |
18.01.2025 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Filles - Filles | TC Junglinster 1 - Tennis Spora 1 | TC Junglinster | 14:00 |
Tour 3 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Garçons - Garçons | Tennis Spora 1 - Tennis Spora 2 | Tennis Spora | 13:30 |
11.01.2025 (Saturday) | ||||
Tour 1 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | Tennis Spora 1 - TC Senningerberg 1 | Tennis Spora | 14:00 |
Tour 3 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | TC Walferdange 1 - Tennis Spora 1 | Tennis Spora | 14:00 |
20.10.2024 (Sunday) | ||||
Tour 2 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Garçons - Garçons | TC Schifflange 1 - Tennis Spora 2 | TC Schifflange | 14:00 |
19.10.2024 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Coupe FLT Seniors +35 Mixte - Seniors Plus | TC Lorentzweiler 1 - Tennis Spora 1 | TC Lorentzweiler | 16:00 |
19.10.2024 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Garçons - Garçons | Tennis Spora 1 - TC Petange 1 | Tennis Spora | 13:00 |
05.10.2024 (Saturday) | ||||
Tour 1 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Garçons - Garçons | TC Bonnevoie 2 - Tennis Spora 2 | TC Bonnevoie | 17:30 |
Voir tous les matchs précédents |
Données administratives
Informations | |||
---|---|---|---|
Club-house :
18, rue de Bridel, L-1264 Luxembourg Banque : BGL BNP PARIBAS LU65 0030 0430 0871 0000 |
Principal :
46.15.51 Fax bureau : 46.41.88 Principal : E-mail : secretariat@tennisspora.lu secretariat@tennisspora.lu secretariat@tennisspora.lu Site internet : www.tennisspora.lu facebook : https://ii1.su/A5YMN instagram : https://ii1.su/h7fe2 |
Infrastructures sportives
Informations |
---|
Terrains :
Indoor: 4 DecoTurf Outdoor: 5 terres battues / 2 hardcourts |
Entraineurs
Informations | ||
---|---|---|
Responsable : | E-mail : / | |
Responsable : | E-mail : / | |
Responsable : | E-mail : / | |
Responsable : | E-mail : / | |
Responsable : | E-mail : / | |
Responsable : | E-mail : / | |
Responsable : | E-mail : / | |
Responsable : | E-mail : / | |
Responsable : | E-mail : / |
Le comité
Coordonnées | |||
---|---|---|---|
administrative-secretary : Michel HEINTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Thomas WECKERLE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Danielle MEUNIER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Rasmus EGELUND | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
president : Charles BERNA | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Amelie Elisabeth BENDHEIM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
sports-secretary : Frederic DE FAYS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Brett HAMILIUS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Caroline WEBER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
treasurer : Cheryl ARMENI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Raphael CALZI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |