
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements

Tennis Frënn Beetebuerg
Prochain matchs
21.04.2025 (Monday) | ||||
---|---|---|---|---|
Tour 1 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale III | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Dudelange 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Tour 1 | Interclubs 2025 - U14 Garçons - Nationale II | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Schifflange 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
26.04.2025 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale III | Lorentzweiler 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Lorentzweiler | 14:00 |
Tour 2 | Interclubs 2025 - U14 Garçons - Nationale II | Arquebusiers 3 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
27.04.2025 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - U12 Filles - Nationale II | Bonnevoie 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Bonnevoie | 09:30 |
Tour 1 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale III | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Arquebusiers 3 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
01.05.2025 (Thursday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - U12 Filles - Nationale II | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Luxembourg International Tennis Club 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
Tour 2 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale III | Esch 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Esch | 09:30 |
03.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale III | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Gasperich 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Tour 3 | Interclubs 2025 - U14 Garçons - Nationale II | Lorentzweiler/Bissen 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Lorentzweiler | 14:00 |
04.05.2025 (Sunday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - U12 Filles - Nationale II | Mersch 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Mersch | 09:30 |
Tour 3 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale III | Howald 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Howald | 09:30 |
11.05.2025 (Sunday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale III | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Tennis Spora 3 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
18.05.2025 (Sunday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale III | Wiltz 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Wiltz | 09:30 |
24.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale IV | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Diekirch 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Tour 1 | Interclubs 2025 - Seniors Dames - Nationale IV | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Belvaux 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
25.05.2025 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Bissen 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Tour 1 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Tennis Frënn Beetebuerg 3 - Exempt | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
28.05.2025 (Wednesday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - 65+ Hommes - Nationale I | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Remeleng-Kayldall 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
31.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale IV | Bridel/Koplescht 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
Tour 2 | Interclubs 2025 - Seniors Dames - Nationale IV | Nordstad 3 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Erpeldange | 14:00 |
01.06.2025 (Sunday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Schuttrange 3 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | TC Schuttrange | 14:00 |
Tour 2 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Tennis Frënn Beetebuerg 3 - Walferdange 4 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
04.06.2025 (Wednesday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - 65+ Hommes - Nationale I | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Belvaux 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
07.06.2025 (Saturday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale IV | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Husen 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Tour 3 | Interclubs 2025 - Seniors Dames - Nationale IV | Dudelange 2 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Dudelange | 14:00 |
08.06.2025 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - U10 Confirmés - Division B | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Grevenmacher 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
08.06.2025 (Sunday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Husen 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Tour 3 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Mondorf 2 - Tennis Frënn Beetebuerg 3 | TC Mondorf | 14:00 |
11.06.2025 (Wednesday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - 65+ Hommes - Nationale I | Junglinster 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Junglinster | 09:30 |
14.06.2025 (Saturday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale IV | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Stade 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
15.06.2025 (Sunday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - U10 Confirmés - Division B | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Tennis Spora 3 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
15.06.2025 (Sunday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Senningerberg 4 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | TC Senningerberg | 14:00 |
Tour 4 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Cap on Line 5 - Tennis Frënn Beetebuerg 3 | TC Cap on Line | 14:00 |
18.06.2025 (Wednesday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2025 - 65+ Hommes - Nationale I | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Junglinster 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
21.06.2025 (Saturday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale IV | Steinfort 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Steinfort | 14:00 |
22.06.2025 (Sunday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - U10 Confirmés - Division B | Arquebusiers 5 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
22.06.2025 (Sunday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Diekirch 2 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | TC Diekirch | 14:00 |
Tour 5 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Tennis Frënn Beetebuerg 3 - Mersch 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
25.06.2025 (Wednesday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2025 - 65+ Hommes - Nationale I | Arquebusiers 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
28.06.2025 (Saturday) | ||||
Tour 6 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale IV | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - B.E.I. 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
29.06.2025 (Sunday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2025 - U10 Confirmés - Division B | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Luxembourg International Tennis Club 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
29.06.2025 (Sunday) | ||||
Tour 6 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Petange 4 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Tour 6 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Steinfort 3 - Tennis Frënn Beetebuerg 3 | TC Steinfort | 14:00 |
05.07.2025 (Saturday) | ||||
Tour 7 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale IV | Bertrange 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Bertrange | 14:00 |
06.07.2025 (Sunday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2025 - U10 Confirmés - Division B | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Bonnevoie 3 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
06.07.2025 (Sunday) | ||||
Tour 7 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Mertert-Wasserbillig 3 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Tour 7 | Interclubs 2025 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Tennis Frënn Beetebuerg 3 - Bridel/Koplescht 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Voir tous les matchs à venir |
Matchs passés
Données administratives
Informations | |||
---|---|---|---|
Club-house :
42 rte de Mondorf (Parc Jacquinot), Bettembourg |
Principal :
E-mail : tennisfrenn@gmail.com Site internet : www.tennis-beetebuerg.lu/ |
Infrastructures sportives
Informations |
---|
Terrains :
Indoor: 3 Outdoor: 4 |
Entraineurs
Informations | ||
---|---|---|
Responsable : | E-mail : / |
Le comité
Coordonnées | |||
---|---|---|---|
vice-president : Jean KRIPPLER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
president : Patrick NOTHUM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
treasurer : Armand BADDE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Patrick SCHLIM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Nadine STEFANUTTI-LAROSCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Josy WELTER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
administrative-secretary : Patrick LUX | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Joseph FRISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |