Retour aux compétitions

Bissen/Heiderscheid 1 - Junglinster 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC048 1 2024-05-19 Interclubs 2024 - U10 Mixte Confirmés Nationale B Poule B
Bissen/Heiderscheid 1 (A) Junglinster 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27595 CHAVARRIA Eliseo 6.1 1 27694 ROLLINGER Rafael 6.1 0 4 0 4 / /
2 28151 KEISER Mathéo 6.1 2 27682 NESTOROWICZ Matti 6.1 0 4 2 4 / /
3 27144 PELLETIER Daniel 6.1 3 27682 NESTOROWICZ Matti 6.1 2 4 1 4 / /
4 28151 KEISER Mathéo 6.1 4 27694 ROLLINGER Rafael 6.1 0 4 0 4 / /
D1 27144 PELLETIER Daniel / CHAVARRIA Eliseo 6.1 / 6.1 (6.1) D1 27682 NESTOROWICZ Matti / ROLLINGER Rafael 6.1 / 6.1 (6.1) 2 4 2 4 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 0 8
2 0 1 0 1 0 2 2 8
3 0 1 0 1 0 2 3 8
4 0 1 0 1 0 2 0 8
D1 0 2 0 1 0 2 4 8
Résultat final 0 6 0 5 0 10 9 40
Vainqueur Junglinster 2