Retour aux compétitions

Tennis Spora 3 - Lorentzweiler 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC031 1 2024-05-19 Interclubs 2024 - U10 Mixte Confirmés Nationale B Poule A
Tennis Spora 3 (A) Lorentzweiler 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 28258 CLIMENT ORENGA Daniel 6.1 1 26708 MOUSEL Mateo 6.1 4 5 5 3 7 4
2 27914 LECHEV Maximilian 6.1 2 26619 ROSA PAIVA Tomas 6.1 0 4 0 4 / /
3 28258 CLIMENT ORENGA Daniel 6.1 3 26619 ROSA PAIVA Tomas 6.1 0 4 1 4 / /
4 27914 LECHEV Maximilian 6.1 4 28399 SCHMIT Félix 6.1 0 4 1 4 / /
D1 27914 LECHEV Maximilian / CLIMENT ORENGA Daniel 6.1 / 6.1 (6.1) D1 26619 ROSA PAIVA Tomas / MOUSEL Mateo 6.1 / 6.1 (6.1) 1 4 0 4 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 1 10 8
2 0 1 0 1 0 2 0 8
3 0 1 0 1 0 2 1 8
4 0 1 0 1 0 2 1 8
D1 0 2 0 1 0 2 1 8
Résultat final 1 5 1 4 2 9 13 40
Vainqueur Lorentzweiler 2