Retour aux compétitions

Junglinster 1 - Sandweiler 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC001 1 2024-05-19 Interclubs 2024 - U10 Mixte Confirmés Nationale A Poule A
Junglinster 1 (A) Sandweiler 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27270 SCHILTZ Elena 6.1 1 27770 SITEK Rafael 6.1 4 0 4 1 / /
2 27326 SANTER Julie 6.1 2 27858 FOY Charles 6.1 4 1 4 2 / /
3 27270 SCHILTZ Elena 6.1 3 27858 FOY Charles 6.1 4 1 4 0 / /
4 27326 SANTER Julie 6.1 4 27770 SITEK Rafael 6.1 4 1 4 0 / /
D1 27270 SCHILTZ Elena / SANTER Julie 6.1 / 6.1 (6.1) D1 27770 SITEK Rafael / FOY Charles 6.1 / 6.1 (6.1) 5 3 4 1 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: ZOWCZAK Emmanuelle Nom: SITEK Alexandre
Licence: 16977 Licence: 18973
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 8 1
2 1 0 1 0 2 0 8 3
3 1 0 1 0 2 0 8 1
4 1 0 1 0 2 0 8 1
D1 2 0 1 0 2 0 9 4
Résultat final 6 0 5 0 10 0 41 10
Vainqueur Junglinster 1