Retour aux compétitions

Howald 3 - Tennis Spora 4

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
D140 6 2024-06-22 Interclubs 2024 - Seniors Dames Nationale IV Poule Relégation
Howald 3 (A) Tennis Spora 4 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 25809 BERNARDI Emma 5.2 1 24881 DELCOURT-KIM Yoon Shin 6.1 6 2 6 0 / /
2 24748 STOFFEL Véronique 5.2 2 28087 BREIDT Anna 6.1 6 2 6 4 / /
3 27897 BERESNEVA Natalia 6.1 3 25056 MOTTE VERLINDE Amandine 6.1 1 6 1 6 / /
4 27613 BILLOT-POLANI Caroline 6.1 4 26761 POUPIN - RASOLONJATOVO Riana Lovaharilala 6.1 6 4 6 2 / /
D1 11172 MORGENSTERN Heidi / STOFFEL Véronique 5.4 / 4.4 (5.2) D1 24881 DELCOURT-KIM Yoon Shin / MOTTE VERLINDE Amandine 5.5 / 5.5 (5.5) 6 7 6 2 10 5
D2 25809 BERNARDI Emma / BILLOT-POLANI Caroline 5.4 / 6.1 (5.5) D2 25702 BREIDT Leni / BREIDT Anna 6.1 / 6.1 (6.1) 3 6 6 1 9 11
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: STOFFEL Véronique Nom: MOTTE VERLINDE Amandine
Licence: 24748 Licence: 25056
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 2
2 1 0 1 0 2 0 12 6
3 0 1 0 1 0 2 2 12
4 1 0 1 0 2 0 12 6
D1 2 0 1 0 2 1 13 9
D2 0 2 0 1 1 2 9 8
Résultat final 5 3 4 2 9 5 60 43
Vainqueur Howald 3