Retour aux compétitions

Wiltz 1 - Bissen 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
H095 2 2024-05-25 Interclubs 2024 - Seniors Hommes Nationale IV Poule A
Wiltz 1 (A) Bissen 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 28037 HENROTTE Grégory 2.2 1 27639 BOHL Max 2.1 0 6 2 6 / /
2 24285 BOUHARMONT Yves 3.1 2 28248 SCHMITZ Clément 3.1 6 2 6 0 / /
3 26871 BOUHARMONT Luc 4.3 3 22791 GIRA Louis 4.4 2 6 0 6 / /
4 22496 WAGNER Jeff 5.3 4 16801 HOFFMANN Joe 5.1 2 6 2 6 / /
D1 22496 WAGNER Jeff / HENROTTE Grégory 5.5 / 2.2 (4.3) D1 22791 GIRA Louis / BOHL Max 5.3 / 2.1 (4.1) 0 6 1 6 / /
D2 24285 BOUHARMONT Yves / BOUHARMONT Luc 3.1 / 4.1 (3.2) D2 16801 HOFFMANN Joe / SCHMITZ Clément 5.1 / 3.1 (4.1) 6 2 6 1 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: WAGNER Jeff Nom: HOFFMANN Joe
Licence: 22496 Licence: 16801
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 2 12
2 1 0 1 0 2 0 12 2
3 0 1 0 1 0 2 2 12
4 0 1 0 1 0 2 4 12
D1 0 2 0 1 0 2 1 12
D2 2 0 1 0 2 0 12 3
Résultat final 3 5 2 4 4 8 33 53
Vainqueur Bissen 1