Retour aux compétitions

Husen 1 - Steinfort 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
H077 5 2024-06-15 Interclubs 2024 - Seniors Hommes Nationale III Poule A
Husen 1 (A) Steinfort 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 12563 FONTAINE Patrick 2.2 1 28108 DEBACQ Maxence 3.3 6 0 6 1 / /
2 27708 HEILES Yves 4.4 2 22544 HOET Nathan 3.3 1 6 4 6 / /
3 21518 STAUDT Chris 4.4 3 22716 NILLES Maxime Joseph Christian 3.3 2 6 2 6 / /
4 25821 GEORGES Mathys 4.4 4 28582 GRANGERET Jules 3.2 3 6 0 6 / /
5 22670 WINTERSDORFF Carlo 4.4 5 24318 FREDERIC Enzo 4.2 6 3 6 1 / /
6 21501 PEFFER Ben 5.4 6 26387 VALDENAIRE Yann-Olivier 5.1 1 6 4 6 / /
D1 22670 WINTERSDORFF Carlo / HEILES Yves 4.4 / 5.1 (4.4) D1 28108 DEBACQ Maxence / GRANGERET Jules 3.3 / 3.1 (3.2) 4 6 3 6 / /
D2 12563 FONTAINE Patrick / GEORGES Mathys 2.1 / 5.4 (4.2) D2 22544 HOET Nathan / FREDERIC Enzo 4.2 / 5.3 (4.4) 6 4 5 7 9 11
D3 21501 PEFFER Ben / STAUDT Chris 5.2 / 5.1 (5.1) D3 22716 NILLES Maxime Joseph Christian / VALDENAIRE Yann-Olivier 5.4 / 5.5 (5.4) 6 3 4 6 17 19
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: WINTERSDORFF Carlo Nom: GRAIMPREY Armando Gabriel
Licence: 22670 Licence: 14189
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 1
2 0 1 0 1 0 2 5 12
3 0 1 0 1 0 2 4 12
4 0 1 0 1 0 2 3 12
5 1 0 1 0 2 0 12 4
6 0 1 0 1 0 2 5 12
D1 0 2 0 1 0 2 7 12
D2 0 2 0 1 1 2 11 12
D3 0 2 0 1 1 2 10 10
Résultat final 2 10 2 7 6 14 69 87
Vainqueur Steinfort 1