Retour aux compétitions

Steinfort 2 - Pétange 3

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HR102 4 2024-06-09 Interclubs 2024 - Seniors Reserves Hommes R4 Poule A
Steinfort 2 (A) Pétange 3 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 19214 PIANTONI Jean-Jacques 5.2 1 18705 KAUTHEN Sven 5.2 7 5 6 0 / /
2 24192 DOBOS Robert 5.3 2 19745 MORTH Marco 5.2 6 2 6 1 / /
3 26614 DIACONU Robert 5.5 3 28914 GEORGES Quentin 5.3 6 2 6 0 / /
4 26885 BURLACU Cristian 5.5 4 24443 DE IULIIS Luciano 5.5 6 4 6 4 / /
D1 19214 PIANTONI Jean-Jacques / DOBOS Robert 5.2 / 6.1 (5.4) D1 18705 KAUTHEN Sven / MORTH Marco 4.4 / 5.3 (5.1) 4 6 4 6 / /
D2 26614 DIACONU Robert / BURLACU Cristian 5.4 / 5.5 (5.4) D2 24443 DE IULIIS Luciano / GEORGES Quentin 5.5 / 5.3 (5.4) 7 5 6 2 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 13 5
2 1 0 1 0 2 0 12 3
3 1 0 1 0 2 0 12 2
4 1 0 1 0 2 0 12 8
D1 0 2 0 1 0 2 8 12
D2 2 0 1 0 2 0 13 7
Résultat final 6 2 5 1 10 2 70 37
Vainqueur Steinfort 2