Retour aux compétitions

Junglinster 1 - Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
18F039 5 2024-05-12 Interclubs 2024 - U18 Filles Nationale II Poule Relégation
Junglinster 1 (A) Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26883 TIGANILA Ioana 4.3 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 27004 BÜSSER Liv 5.4 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 27187 SCHMALEN Lynn 5.4 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 26986 RUPPERT Julie 6.1 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 26883 TIGANILA Ioana / BÜSSER Liv 5.4 / 5.4 (5.4) D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 26986 RUPPERT Julie / SCHMALEN Lynn 5.5 / 5.5 (5.5) D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 0
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Junglinster 1