Retour aux compétitions

Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Troisvierges/Husen 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
18F038 4 2024-05-05 Interclubs 2024 - U18 Filles Nationale II Poule Relégation
Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 (A) Troisvierges/Husen 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26094 O'GRADY Kaya 4.3 1 27884 CHOINIER Amy 5.5 6 0 6 0 / /
2 27298 MITROVIC Emilia 6.1 2 27872 STEMPELS Eve 5.5 6 2 6 2 / /
3 28305 BRCVAK Leida 6.1 3 26353 VIDOTTO Sarah 6.1 0 6 3 6 / /
4 (F) 4 27726 SCHOLZEN Anne 6.1 0 6 0 6 / /
D1 26094 O'GRADY Kaya / MITROVIC Emilia 5.1 / 6.1 (5.3) D1 27872 STEMPELS Eve / CHOINIER Amy 6.1 / 6.1 (6.1) 6 3 6 1 / /
D2 (F) / () D2 26353 VIDOTTO Sarah / SCHOLZEN Anne 6.1 / 6.1 (6.1) 0 6 0 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: GORZA Pia Nom: CHOINIER Amy
Licence: 16791 Licence: 27884
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 4
3 0 1 0 1 0 2 3 12
4 0 1 0 1 0 2 0 12
D1 2 0 1 0 2 0 12 4
D2 0 2 0 1 0 2 0 12
Résultat final 4 4 3 3 6 6 39 44
Vainqueur