Retour aux compétitions

Grevenmacher 1 - Howald 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
18F020 5 2024-05-12 Interclubs 2024 - U18 Filles Nationale I Poule Relégation
Grevenmacher 1 (A) Howald 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27938 HERASYMENKO Polina 4.2 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 25334 GLODEN Anne 4.4 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 25630 WIRTZ Noémie 4.3 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 25412 MATHÄ Lara 4.3 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 / () D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 / () D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 0
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Grevenmacher 1