Retour aux compétitions

Howald 2 - Howald 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
18F017 4 2024-05-05 Interclubs 2024 - U18 Filles Nationale I Poule Relégation
Howald 2 (A) Howald 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 (F) 1 25344 DANCAUSSE Sango 2.2 0 6 0 6 / /
2 (F) 2 25170 LEMAL Charlotte 4.1 0 6 0 6 / /
3 (F) 3 25806 MALLET Alice 5.2 0 6 0 6 / /
4 (F) 4 25809 BERNARDI Emma 5.2 0 6 0 6 / /
D1 (F) / () D1 25344 DANCAUSSE Sango / BERNARDI Emma 3.1 / 5.4 (4.3) 0 6 0 6 / /
D2 (F) / () D2 25170 LEMAL Charlotte / MALLET Alice 5.5 / 5.5 (5.5) 0 6 0 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 0 12
2 0 1 0 1 0 2 0 12
3 0 1 0 1 0 2 0 12
4 0 1 0 1 0 2 0 12
D1 0 2 0 1 0 2 0 12
D2 0 2 0 1 0 2 0 12
Résultat final 0 8 0 6 0 12 0 72
Vainqueur Howald 1