Retour aux compétitions

Junglinster 2 - Arquebusiers 3

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC051 2 2024-06-09 Interclubs 2024 - U10 Mixte Confirmés Nationale B Poule B
Junglinster 2 (A) Arquebusiers 3 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27682 NESTOROWICZ Matti 6.1 1 27450 DACQUIN Louis 6.1 0 4 1 4 / /
2 27694 ROLLINGER Rafael 6.1 2 27356 LICCARO Matteo 6.1 4 0 4 1 / /
3 27682 NESTOROWICZ Matti 6.1 3 27356 LICCARO Matteo 6.1 2 4 5 4 12 14
4 27694 ROLLINGER Rafael 6.1 4 27450 DACQUIN Louis 6.1 4 0 4 2 / /
D1 27682 NESTOROWICZ Matti / ROLLINGER Rafael 6.1 / 6.1 (6.1) D1 27356 LICCARO Matteo / DACQUIN Louis 6.1 / 6.1 (6.1) 2 4 5 4 7 5
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: ZOWCZAK Emmanuelle Nom: JEANSON Frederic
Licence: 16977 Licence: 23408
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 1 8
2 1 0 1 0 2 0 8 1
3 0 1 0 1 1 2 7 9
4 1 0 1 0 2 0 8 2
D1 2 0 1 0 2 1 8 8
Résultat final 4 2 3 2 7 5 32 28
Vainqueur Junglinster 2