Retour aux compétitions

Tennis Spora 1 - Lorentzweiler 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
10MC021 2 2024-06-09 Interclubs 2024 - U10 Mixte Confirmés Nationale A Poule B
Tennis Spora 1 (A) Lorentzweiler 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26602 KRAL Jan 6.1 1 26619 ROSA PAIVA Tomas 6.1 4 0 4 0 / /
2 26607 SCHURMANS Noah 6.1 2 26708 MOUSEL Mateo 6.1 4 2 4 2 / /
3 26602 KRAL Jan 6.1 3 28399 SCHMIT Félix 6.1 4 1 4 0 / /
4 26607 SCHURMANS Noah 6.1 4 28808 ROSA PAIVA Daniel 6.1 4 1 4 1 / /
D1 26602 KRAL Jan / SCHURMANS Noah 6.1 / 6.1 (6.1) D1 26708 MOUSEL Mateo / SCHMIT Félix 6.1 / 6.1 (6.1) 4 0 4 2 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: SACONE Patrick Gérard Nom:
Licence: 26966 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 8 0
2 1 0 1 0 2 0 8 4
3 1 0 1 0 2 0 8 1
4 1 0 1 0 2 0 8 2
D1 2 0 1 0 2 0 8 2
Résultat final 6 0 5 0 10 0 40 9
Vainqueur Tennis Spora 1