Retour aux compétitions

Dudelange 4 - Mersch 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HR244 4 2024-06-09 Interclubs 2024 - Seniors Reserves Hommes R6 Poule B
Dudelange 4 (A) Mersch 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27083 DRAUT David 5.3 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 26832 LORAN Joel 6.1 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 27212 AGOVIC Enes 6.1 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 25733 PLETSCH Manou 6.1 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 27083 DRAUT David / AGOVIC Enes 5.4 / 6.1 (5.5) D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 25733 PLETSCH Manou / LORAN Joel 6.1 / 6.1 (6.1) D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 0
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Dudelange 4