Retour aux compétitions

Bissen 2 - Remeleng-Kayldall 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
HRB145 8 2024-07-07 Interclubs 2024 - Seniors Reserves Hommes R4 Barrages R4-R5
Bissen 2 (A) Remeleng-Kayldall 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 24812 SCHOLTES Rick 5.3 1 11383 MANDERSCHEID Alain 4.2 0 6 0 6 / /
2 24811 SCHOLTES Ted 5.3 2 16401 LUCCHETTI Roberto 4.3 1 6 1 6 / /
3 16801 HOFFMANN Joe 5.1 3 12121 TRIERWEILER Marc 4.3 6 4 7 6 / /
4 22675 LENTZ Marc 5.3 4 26194 MATAGNE Serge 5.5 6 3 6 4 / /
D1 16447 ADEHM Pierre / LENTZ Marc 5.1 / 5.1 (5.1) D1 12121 TRIERWEILER Marc / LUCCHETTI Roberto 4.4 / 5.2 (5.1) 6 4 4 6 5 10
D2 16801 HOFFMANN Joe / SCHOLTES Ted 5.1 / 5.4 (5.2) D2 11383 MANDERSCHEID Alain / MATAGNE Serge 4.1 / 6.1 (5.1) 0 6 3 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: HOFFMANN Joe Nom: MANDERSCHEID Alain
Licence: 16801 Licence: 11383
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 0 12
2 0 1 0 1 0 2 2 12
3 1 0 1 0 2 0 13 10
4 1 0 1 0 2 0 12 7
D1 0 2 0 1 1 2 10 11
D2 0 2 0 1 0 2 3 12
Résultat final 2 6 2 4 5 8 40 64
Vainqueur Remeleng-Kayldall 2