Retour aux compétitions

Junglinster 3 - Bissen 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
D178 4 2024-06-08 Interclubs 2024 - Seniors Dames Nationale V Poule Relégation
Junglinster 3 (A) Bissen 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27699 WOLLOCH Nora 6.1 1 19073 CALMES Nathalie 5.5 3 6 3 6 / /
2 26986 RUPPERT Julie 6.1 2 28787 MARINGER Anne 6.1 6 0 6 3 / /
3 29457 TURNER Alexandra 6.1 3 28335 MAVRINA Anastasia 6.1 1 6 3 6 / /
4 26096 FOULDS Anabelle 6.1 4 27719 DIMMER Camille 6.1 6 7 4 6 / /
D1 26096 FOULDS Anabelle / TURNER Alexandra 6.1 / 6.1 (6.1) D1 19073 CALMES Nathalie / WALTENER Liz 6.1 / 6.1 (6.1) 1 6 3 6 / /
D2 26986 RUPPERT Julie / WOLLOCH Nora 5.5 / 6.1 (5.5) D2 27719 DIMMER Camille / MARINGER Anne 6.1 / 6.1 (6.1) 6 3 6 1 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: WOLLOCH Nora Nom: CALMES Nathalie
Licence: 27699 Licence: 19073
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 6 12
2 1 0 1 0 2 0 12 3
3 0 1 0 1 0 2 4 12
4 0 1 0 1 0 2 10 13
D1 0 2 0 1 0 2 4 12
D2 2 0 1 0 2 0 12 4
Résultat final 3 5 2 4 4 8 48 56
Vainqueur Bissen 1