Retour aux compétitions

Arquebusiers 1 - Howald 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
H022 6 2024-06-22 Interclubs 2024 - Seniors Hommes Nationale I Poule A
Arquebusiers 1 (A) Howald 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26297 VANDENBULCKE Yannick 1.elite 1 23971 REUTER Yannik 1.elite 2 6 1 6 / /
2 24371 RASETA Nikola 1.elite 2 27971 MARQUES CACAO LOPES Tiago 1.elite 0 6 0 6 / /
3 24459 FASSBENDER Boris 1.elite 3 27904 BROKAKIS Ioannis 1.elite 6 0 6 1 / /
4 18945 THOLL Christophe 1.elite 4 22984 PLANCHARD Fabien 1.promotion 6 3 6 4 / /
5 13940 KREMER Gilles 1.elite 5 24962 ELEZOVIC Aleksandar 1.promotion 6 3 6 4 / /
6 19299 THOLL Robi 1.elite 6 20954 MARINOV Alexander 2.2 6 4 6 0 / /
D1 18945 THOLL Christophe / THOLL Robi 1.elite / 1.elite (1.elite) D1 20954 MARINOV Alexander / MARQUES CACAO LOPES Tiago 3.1 / 1.elite (2.1) 6 2 4 6 9 11
D2 17205 MATHIEU Julien / FASSBENDER Boris 1.elite / 1.promotion (1.elite) D2 18189 NICKELS Christophe / PLANCHARD Fabien 1.promotion / 2.2 (2.1) 6 0 6 4 / /
D3 13940 KREMER Gilles / VANDENBULCKE Yannick 1.elite / 1.elite (1.elite) D3 21566 KETOLA Lassi / ELEZOVIC Aleksandar 2.2 / 2.1 (2.1) 6 4 6 4 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: RAU Dietmar Nom: NICKELS Christophe
Licence: 21751 Licence: 18189
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 3 12
2 0 1 0 1 0 2 0 12
3 1 0 1 0 2 0 12 1
4 1 0 1 0 2 0 12 7
5 1 0 1 0 2 0 12 7
6 1 0 1 0 2 0 12 4
D1 0 2 0 1 1 2 10 9
D2 2 0 1 0 2 0 12 4
D3 2 0 1 0 2 0 12 8
Résultat final 8 4 6 3 13 6 85 64
Vainqueur Arquebusiers 1