Retour aux compétitions

Heiderscheid/Bissen 1 - Exempt

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
18F060 5 2024-05-12 Interclubs 2024 - U18 Filles Nationale III Poule Relégation
Heiderscheid/Bissen 1 (A) Exempt (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 28255 AGNES Julie 6.1 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 28161 SALENTINY Sam 6.1 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 28263 LASSALLE Lauralie 6.1 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 28266 KUGENER Nelly 6.1 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 28161 SALENTINY Sam / KUGENER Nelly 6.1 / 6.1 (6.1) D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 28255 AGNES Julie / LASSALLE Lauralie 6.1 / 6.1 (6.1) D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: SALENTINY Sam Nom:
Licence: 28161 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 0
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Heiderscheid/Bissen 1