Retour aux compétitions

Arquebusiers 1 - Arquebusiers 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
14F014 4 2024-05-04 Interclubs 2024 - U14 Filles Nationale I Poule Champion
Arquebusiers 1 (A) Arquebusiers 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26879 PIECHOWSKI Alexandra 4.2 1 26162 SAUVEGRAIN Charlotte 5.2 6 1 6 1 / /
2 26838 MATTEI GOY Elsa 4.3 2 27513 LATRONICO Maeva Alexia 5.2 7 6 6 0 / /
3 26090 REIMER Blue 4.2 3 26374 NOSBUSCH Aurélie 5.4 6 1 6 0 / /
4 26595 GUERY Hortense 5.3 4 28834 D'AMMAN Sophie 6.1 6 3 6 1 / /
D1 26595 GUERY Hortense / PIECHOWSKI Alexandra 5.5 / 5.2 (5.3) D1 26374 NOSBUSCH Aurélie / LATRONICO Maeva Alexia 5.4 / 5.3 (5.3) 6 1 6 0 / /
D2 26090 REIMER Blue / MATTEI GOY Elsa 5.3 / 5.2 (5.2) D2 26162 SAUVEGRAIN Charlotte / D'AMMAN Sophie 6.1 / 6.1 (6.1) 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 2
2 1 0 1 0 2 0 13 6
3 1 0 1 0 2 0 12 1
4 1 0 1 0 2 0 12 4
D1 2 0 1 0 2 0 12 1
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 73 14
Vainqueur Arquebusiers 1