Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
5 | 30/06/2024 | 10MI073 | Cap on Line 2 - Luxembourg international Tennis Club 2 | TC Cap on Line | 09:30 |
5 | 30/06/2024 | 10MI074 | Cap on Line 3 - Howald 4 | TC Cap on Line | 09:30 |
5 | 30/06/2024 | 10MI075 | Cap on Line 3 - Luxembourg international Tennis Club 2 | TC Cap on Line | 09:30 |
5 | 30/06/2024 | 10MI076 | Howald 4 - Cap on Line 2 | TC Cap on Line | 09:30 |
5 | 30/06/2024 | 10MI077 | Howald 4 - Luxembourg international Tennis Club 2 | TC Cap on Line | 09:30 |
5 | 30/06/2024 | 10MI078 | Cap on Line 2 - Cap on Line 3 | TC Cap on Line | 09:30 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Cap on Line 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 32 | 19 |
2 | Luxembourg international Tennis Club 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 32 | 18 |
3 | Howald 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 19 | 31 |
4 | Cap on Line 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 17 | 32 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
5 | 10MI073 | Cap on Line 2 - Luxembourg international Tennis Club 2 | 3 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 |
5 | 10MI074 | Cap on Line 3 - Howald 4 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 |
5 | 10MI075 | Cap on Line 3 - Luxembourg international Tennis Club 2 | 1 - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
5 | 10MI076 | Howald 4 - Cap on Line 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 |
5 | 10MI077 | Howald 4 - Luxembourg international Tennis Club 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
5 | 10MI078 | Cap on Line 2 - Cap on Line 3 | 3 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |