Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/04/2024 | 18G021 | Grevenmacher 1 - Junglinster 1 | TC Grevenmacher | 14:00 |
1 | 14/04/2024 | 18G022 | Cap on Line 1 - Arquebusiers 3 | TC Cap on Line | 14:00 |
1 | 14/04/2024 | 18G023 | Howald 2 - Senningerberg 1 | TC Howald | 14:00 |
2 | 21/04/2024 | 18G024 | Senningerberg 1 - Arquebusiers 3 | TC Senningerberg | 14:00 |
2 | 21/04/2024 | 18G025 | Grevenmacher 1 - Cap on Line 1 | TC Echternach | 14:00 |
2 | 21/04/2024 | 18G026 | Junglinster 1 - Howald 2 | TC Junglinster | 14:00 |
3 | 28/04/2024 | 18G027 | Arquebusiers 3 - Junglinster 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
3 | 28/04/2024 | 18G028 | Cap on Line 1 - Senningerberg 1 | TC Cap on Line | 14:00 |
3 | 28/04/2024 | 18G029 | Howald 2 - Grevenmacher 1 | TC Howald | 14:00 |
4 | 05/05/2024 | 18G030 | Junglinster 1 - Cap on Line 1 | TC Junglinster | 14:00 |
4 | 05/05/2024 | 18G031 | Grevenmacher 1 - Senningerberg 1 | TC Grevenmacher | 14:00 |
4 | 05/05/2024 | 18G032 | Howald 2 - Arquebusiers 3 | TC Howald | 14:00 |
5 | 12/05/2024 | 18G033 | Senningerberg 1 - Junglinster 1 | TC Junglinster | 14:00 |
5 | 12/05/2024 | 18G034 | Arquebusiers 3 - Grevenmacher 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
5 | 12/05/2024 | 18G035 | Cap on Line 1 - Howald 2 | TC Cap on Line | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Grevenmacher 1 | 11 | 28 | 12 | 21 | 9 | 46 | 22 | 300 | 168 |
2 | Arquebusiers 3 | 9 | 24 | 16 | 19 | 11 | 41 | 25 | 276 | 191 |
3 | Senningerberg 1 | 9 | 23 | 17 | 16 | 14 | 36 | 33 | 254 | 261 |
4 | Junglinster 1 | 8 | 20 | 20 | 16 | 14 | 33 | 30 | 254 | 248 |
5 | Cap on Line 1 | 5 | 14 | 26 | 9 | 21 | 19 | 43 | 158 | 287 |
6 | Howald 2 | 3 | 11 | 29 | 9 | 21 | 21 | 43 | 203 | 290 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | 18G021 | Grevenmacher 1 - Junglinster 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 66 | 28 |
1 | 18G022 | Cap on Line 1 - Arquebusiers 3 | 5 - 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 35 | 47 |
1 | 18G023 | Howald 2 - Senningerberg 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 46 | 64 |
2 | 18G024 | Senningerberg 1 - Arquebusiers 3 | 2 - 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 32 | 58 |
2 | 18G025 | Grevenmacher 1 - Cap on Line 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 12 |
2 | 18G026 | Junglinster 1 - Howald 2 | 6 - 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 67 | 35 |
3 | 18G027 | Arquebusiers 3 - Junglinster 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 55 | 42 |
3 | 18G028 | Cap on Line 1 - Senningerberg 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 34 | 60 |
3 | 18G029 | Howald 2 - Grevenmacher 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 48 | 40 |
4 | 18G030 | Junglinster 1 - Cap on Line 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 59 | 31 |
4 | 18G031 | Grevenmacher 1 - Senningerberg 1 | 6 - 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 65 | 37 |
4 | 18G032 | Howald 2 - Arquebusiers 3 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 25 | 73 |
5 | 18G033 | Senningerberg 1 - Junglinster 1 | 5 - 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 61 | 58 |
5 | 18G034 | Arquebusiers 3 - Grevenmacher 1 | 2 - 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 43 | 57 |
5 | 18G035 | Cap on Line 1 - Howald 2 | 5 - 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 46 | 49 |