
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements

TC Schieren
Prochain matchs
21.04.2025 (Monday) | ||||
---|---|---|---|---|
Tour 1 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale II | Walferdange 1 - Schieren 1 | TC Walferdange | 14:00 |
Tour 1 | Interclubs 2025 - U14 Garçons - Nationale III | Stade 1 - Schieren/Husen 1 | TC Stade | 14:00 |
26.04.2025 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale II | Schieren 1 - Sandweiler 2 | TC Schieren | 14:00 |
Tour 2 | Interclubs 2025 - U14 Garçons - Nationale III | Schieren/Husen 1 - Roodt/Syre 1 | TC Housen | 14:00 |
27.04.2025 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale IV | Petange 2 - Bissen/Heiderscheid/Schieren 1 | TC Petange | 09:30 |
Tour 1 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale V | Echternach 1 - Bissen/Heiderscheid/Schieren 2 | TC Echternach | 09:30 |
27.04.2025 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - 35+ Dames - Nationale II | Schieren/Diekirch 1 - Cap on Line 1 | TC Schieren | 14:00 |
01.05.2025 (Thursday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale IV | Bissen/Heiderscheid/Schieren 1 - Cap on Line 2 | TC Schieren | 09:30 |
Tour 2 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale V | Bissen/Heiderscheid/Schieren 2 - Husen 1 | TC Heiderscheid | 09:30 |
01.05.2025 (Thursday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - 35+ Dames - Nationale II | B.E.I. 1 - Schieren/Diekirch 1 | TC Bonnevoie | 14:00 |
03.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale II | Schieren 1 - Bridel/Koplescht 1 | TC Schieren | 14:00 |
Tour 3 | Interclubs 2025 - U14 Garçons - Nationale III | Schieren/Husen 1 - Cap on Line 2 | TC Housen | 14:00 |
04.05.2025 (Sunday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale IV | Roodt/Syre 1 - Bissen/Heiderscheid/Schieren 1 | TC Roodt/Syre | 09:30 |
Tour 3 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale V | Bissen/Heiderscheid/Schieren 2 - Troisvierges 2 | TC Heiderscheid | 09:30 |
04.05.2025 (Sunday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - 35+ Dames - Nationale II | Schieren/Diekirch 1 - Schifflange 1 | TC Schieren | 14:00 |
10.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale II | Cap on Line 1 - Schieren 1 | TC Cap on Line | 14:00 |
11.05.2025 (Sunday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale IV | Lorentzweiler 1 - Bissen/Heiderscheid/Schieren 1 | TC Lorentzweiler | 09:30 |
17.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale II | Schieren 1 - Schifflange 1 | 14:00 | |
18.05.2025 (Sunday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2025 - U12 Garçons - Nationale IV | Bissen/Heiderscheid/Schieren 1 - Nordstad 2 | TC Schieren | 09:30 |
24.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale V | Kenzeg-Fengeg 1 - Schieren 1 | TC Kenzeg-Fengeg | 14:00 |
31.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale V | Schieren 1 - Exempt | TC Schieren | 14:00 |
07.06.2025 (Saturday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale V | Exempt - Schieren 1 | 14:00 | |
14.06.2025 (Saturday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale V | Schieren 1 - Wiltz 1 | TC Schieren | 14:00 |
21.06.2025 (Saturday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2025 - Seniors Hommes - Nationale V | Schieren 1 - Dippech 1 | TC Schieren | 14:00 |
Voir tous les matchs à venir |
Matchs passés
Données administratives
Informations | |||
---|---|---|---|
Club-house :
rue de la Gare, L-9122 Schieren Banque : BIL LU34 0023 1278 5966 8100 |
Principal :
810877 E-mail : tcschier@pt.lu sc.flt.lu@gmail.com Site internet : www.tcschieren.lu |
Infrastructures sportives
Informations |
---|
Terrains : Outdoor: 2 terre battue |
Le comité
Coordonnées | |||
---|---|---|---|
member : Laura HERRMANN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
sports-secretary : Ann ZEIMES | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Chris WOHL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
president : Myriam NILLES | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Laura THILL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
treasurer : Alain BARTHOLMÉ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |