
Stéphanie OBERTIN
Nom :
Stéphanie Prénom : OBERTIN Club : Tennis Spora |
Type de licence :
A Catégorie : 45+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 161ème | 4.1 ![]() |
160 | 3 |
Double | 98ème | 3.2 ![]() |
0 | 2 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2025 | 4.1 | 3.2 |
01 October 2024 | 4.1 | 3.2 |
01 August 2024 | 4.1 | 3.2 |
01 April 2024 | 4.1 | 3.2 |
01 January 2024 | 3.3 | 3.2 |
01 October 2023 | 3.3 | 3.2 |
01 August 2023 | 3.3 | 3.2 |
01 April 2023 | 3.3 | 3.2 |
01 January 2023 | 3.2 | 3.1 |
01 October 2022 | 3.2 | 3.1 |
01 August 2022 | 3.2 | 3.1 |
01 April 2022 | 3.2 | 3.1 |
01 January 2022 | 3.1 | 3.1 |
01 October 2021 | 3.1 | 3.1 |
01 August 2021 | 3.1 | 3.1 |
01 April 2021 | 3.1 | 3.1 |
