
Inès ALBERT-VAN GIFFEN
Nom :
Inès Prénom : ALBERT-VAN GIFFEN Club : Tennis Spora |
Type de licence :
A Catégorie : u18 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 104ème | 3.2 ![]() |
246 | 29 |
Double | 149ème | 4.2 ![]() |
120 | 15 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2025 | 3.2 | 4.2 |
01 October 2024 | 3.2 | 4.3 |
01 August 2024 | 3.2 | 4.3 |
01 April 2024 | 3.3 | 4.4 |
01 January 2024 | 4.1 | 5.2 |
01 October 2023 | 4.1 | 5.2 |
01 August 2023 | 4.1 | 5.2 |
01 April 2023 | 4.2 | 5.3 |
01 January 2023 | 4.3 | 5.4 |
01 October 2022 | 4.3 | 5.4 |
01 August 2022 | 4.3 | 5.4 |
01 April 2022 | 4.4 | 5.5 |
01 January 2022 | 4.4 | 5.5 |
01 October 2021 | 5.2 | 5.5 |
01 August 2021 | 5.4 | 5.5 |
01 April 2021 | 5.4 | 5.4 |
01 January 2021 | 5.4 | 5.4 |
01 October 2020 | 5.4 | 5.4 |
01 August 2020 | 5.5 | 5.4 |
01 April 2020 | 5.5 | 5.4 |
01 January 2020 | 5.5 | 5.4 |
01 October 2019 | 5.5 | 5.4 |
01 August 2019 | 5.5 | 5.4 |
01 April 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2019 | 6.1 | 6.1 |
