Retour aux compétitions

Contern 1 - Schieren 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
18G083 4 2024-05-05 Interclubs 2024 - U18 Garçons Nationale IV Poule Relégation
Contern 1 (A) Schieren 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26275 MCLAREN Andrew 5.4 1 (F) 6 0 6 0 / /
2 25773 PYTER Tim 5.4 2 (F) 6 0 6 0 / /
3 25744 TOULOTTE Rémy 6.1 3 (F) 6 0 6 0 / /
4 25743 TOULOTTE Théo 6.1 4 (F) 6 0 6 0 / /
D1 25773 PYTER Tim / MCLAREN Andrew 5.5 / 5.4 (5.4) D1 (F) / () 6 0 6 0 / /
D2 25743 TOULOTTE Théo / TOULOTTE Rémy 6.1 / 5.5 (5.5) D2 (F) / () 6 0 6 0 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: MCLAREN Andrew Nom:
Licence: 26275 Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 0
2 1 0 1 0 2 0 12 0
3 1 0 1 0 2 0 12 0
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 12 0
D2 2 0 1 0 2 0 12 0
Résultat final 8 0 6 0 12 0 72 0
Vainqueur Contern 1