
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements

TC Mondorf
Prochain matchs
21.04.2025 (Monday) | ||||
---|---|---|---|---|
Tour 1 | Interclubs 2025 - 55+ Hommes - Nationale I | Petange 1 - Mondorf 1 | TC Petange | 09:30 |
21.04.2025 (Monday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale IV | Mondorf 1 - Remeleng-Kayldall 2 | TC Mondorf | 14:00 |
26.04.2025 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - 55+ Hommes - Nationale I | Mondorf 1 - Exempt | TC Mondorf | 09:30 |
26.04.2025 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale IV | Cap on Line 2 - Mondorf 1 | CNT | 14:00 |
03.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - 55+ Hommes - Nationale I | Mondorf 1 - Arquebusiers 1 | TC Mondorf | 09:30 |
03.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale IV | Walferdange 2 - Mondorf 1 | TC Walferdange | 14:00 |
10.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale IV | Mondorf 1 - Exempt | TC Mondorf | 14:00 |
17.05.2025 (Saturday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2025 - 35+ Hommes - Nationale IV | Schuttrange 2 - Mondorf 1 | TC Schuttrange | 14:00 |
Voir tous les matchs à venir |
Matchs passés
Données administratives
Informations | |||
---|---|---|---|
Club-house :
Avenue Marie Adélaïde, 5635 Mondorf Banque : BGL BNP PARIBAS LU34 0030 5362 2038 0000 |
Principal :
621225424 : E-mail : mo.flt.lu@gmail.com Site internet : www.tcmondorf.lu |
Infrastructures sportives
Informations |
---|
Terrains : Outdoor: 3 clay |
Le comité
Coordonnées | |||
---|---|---|---|
member : Maria BONDUE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Sylviane KEIBER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
president : Berto REIJNDERS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
vice-president : Claude BOUSCHET | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
vice-president : Sarah PIANGIVINO-TRALCI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
administrative-secretary : Christian GOHY | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Gilles GENGLER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |