
Anne KASS
Nom :
Anne Prénom : KASS Club : TC Contern |
Type de licence :
A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 412ème | 5.4 ![]() |
127 | 11 |
Double | 356ème | 5.4 ![]() |
132 | 7 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 April 2025 | 5.4 | 5.4 |
01 January 2025 | 5.4 | 5.4 |
01 October 2024 | 5.4 | 5.4 |
01 August 2024 | 5.4 | 5.4 |
01 April 2024 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2024 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2023 | 6.1 | 6.1 |
