
Christophe JACRI
Nom :
Christophe Prénom : JACRI Club : TC Bertrange |
Type de licence :
A Catégorie : 45+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 257ème | 3.1 ![]() |
0 | 0 |
Double | 203ème | 3.1 ![]() |
0 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 April 2025 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2025 | 3.1 | 3.1 |
01 October 2024 | 3.1 | 3.1 |
01 August 2024 | 3.1 | 3.1 |
01 April 2024 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2024 | 2.2 | 2.2 |
01 October 2023 | 2.2 | 2.2 |
01 August 2023 | 2.2 | 2.2 |
01 April 2023 | 2.2 | 2.2 |
01 January 2023 | 2.1 | 2.1 |
01 October 2022 | 2.1 | 2.1 |
01 August 2022 | 2.1 | 2.1 |
01 April 2022 | 2.1 | 2.1 |
