Retour aux classement

Amélie KIRCH

Informations
Nom : Amélie
Prénom : KIRCH
Sexe : female
Date de naissance : /
Lieu de naissance : /
Nationalité :
Adresse : /
Club : TC Nordstad
E-mail : /
Type de licence : A
Catégorie : u10

Classement

Rang Classement Total de points Matchs joués
Simple 566ème 6.1 3740 38
Double 538ème 6.1 1060 11

Historique

Simple Double
01 August 2024 6.1 6.1
01 April 2024 6.1 6.1
01 January 2024 6.1 6.1
01 October 2023 6.1 6.1
01 August 2023 6.1 6.1
01 April 2023 6.1 6.1
01 January 2023 6.1 6.1
01 October 2022 6.1 6.1
01 August 2022 6.1 6.1
01 April 2022 6.1 6.1
01 January 2022 6.1 6.1
01 October 2021 6.1 6.1
01 August 2021 6.1 6.1
01 April 2021 6.1 6.1
01 January 2021 6.1 6.1
Retour aux classement