Retour aux classement

Emma MUNSCH PAIS Emma MUNSCH PAIS

Nom : Emma
Prénom : MUNSCH PAIS
Club : TC Grevenmacher
Type de licence : A
Catégorie : u16

Classement

Rang Classement Total de points Matchs joués
Simple 384ème 5.4 292 13
Double 482ème 5.5 100 4

Historique

Simple Double
01 October 2024 5.4 5.5
01 August 2024 5.4 5.5
01 April 2024 5.4 6.1
01 January 2024 5.4 6.1
01 October 2023 6.1 5.5
01 August 2023 6.1 5.5
01 April 2023 6.1 5.5
01 January 2023 6.1 5.5
01 October 2022 6.1 5.5
01 August 2022 6.1 5.5
01 April 2022 6.1 5.5
01 January 2022 6.1 5.5
01 October 2021 6.1 5.5
01 August 2021 5.5 5.5
01 April 2021 5.5 5.5
01 January 2021 5.5 5.5
01 October 2020 5.5 5.5
Retour aux classement