
Patricia MAYA VILLELA
Nom :
Patricia Prénom : MAYA VILLELA Club : TC Gasperich |
Type de licence :
A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 82ème | 3.1 ![]() |
242 | 18 |
Double | 67ème | 3.1 ![]() |
315 | 9 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2025 | 3.1 | 3.1 |
01 October 2024 | 3.1 | 3.1 |
01 August 2024 | 3.1 | 3.1 |
01 April 2024 | 3.2 | 3.1 |
01 January 2024 | 3.2 | 3.1 |
01 October 2023 | 3.1 | 3.1 |
01 August 2023 | 3.1 | 3.1 |
01 April 2023 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2023 | 3.1 | 3.1 |
