
Francesca LIVON
Nom :
Francesca Prénom : LIVON Club : TC Gasperich |
Type de licence :
A Catégorie : 45+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 121ème | 3.2 ![]() |
80 | 8 |
Double | 95ème | 3.2 ![]() |
105 | 7 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2025 | 3.2 | 3.2 |
01 October 2024 | 3.2 | 3.2 |
01 August 2024 | 3.2 | 3.2 |
01 April 2024 | 3.2 | 3.2 |
01 January 2024 | 3.2 | 3.2 |
01 October 2023 | 3.2 | 3.1 |
01 August 2023 | 3.2 | 3.1 |
01 April 2023 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2023 | 3.1 | 3.1 |
