
Elisa LONGHINO
Nom :
Elisa Prénom : LONGHINO Club : TC Esch |
Type de licence :
A Catégorie : u14 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 84ème | 3.1 ![]() |
234 | 18 |
Double | 88ème | 3.2 ![]() |
150 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2025 | 3.1 | 3.2 |
01 October 2024 | 3.2 | 3.2 |
01 August 2024 | 4.2 | 6.1 |
01 April 2024 | 4.2 | 6.1 |
01 January 2024 | 4.3 | 6.1 |
01 October 2023 | 4.3 | 6.1 |
01 August 2023 | 4.3 | 6.1 |
01 April 2023 | 4.3 | 6.1 |
01 January 2023 | 4.3 | 6.1 |
01 October 2022 | 4.4 | 6.1 |
01 August 2022 | 4.4 | 6.1 |
01 April 2022 | 4.4 | 6.1 |
01 January 2022 | 5.2 | 6.1 |
01 October 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2017 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2017 | 6.1 | 6.1 |
