Retour aux compétitions

Luxembourg International Tennis Club/Sandweiler 1 - Diekirch/Wiltz 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
18G062 4 2024-05-05 Interclubs 2024 - U18 Garçons Nationale III Poule B
Luxembourg International Tennis Club/Sandweiler 1 (A) Diekirch/Wiltz 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 25871 TANI Noel 3.3 1 26611 SCHMIT Max 4.4 6 3 6 1 / /
2 25017 FOGEN Leo 4.4 2 26560 KÜTTEN Noé 5.3 6 2 6 4 / /
3 26866 LINKOWSKI Alex 5.4 3 26379 HENNUS Charles 5.3 6 3 6 2 / /
4 27877 FABER Edward 6.1 4 28788 HENNUS Edouard 6.1 6 0 6 0 / /
D1 25871 TANI Noel / LINKOWSKI Alex 5.4 / 5.4 (5.4) D1 26560 KÜTTEN Noé / SCHMIT Max 6.1 / 5.4 (5.5) 7 6 6 1 / /
D2 25017 FOGEN Leo / FABER Edward 5.5 / 6.1 (5.5) D2 26379 HENNUS Charles / HENNUS Edouard 5.5 / 6.1 (5.5) 6 1 6 1 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: FOGEN Leo Nom: SCHMIT Max
Licence: 25017 Licence: 26611
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 4
2 1 0 1 0 2 0 12 6
3 1 0 1 0 2 0 12 5
4 1 0 1 0 2 0 12 0
D1 2 0 1 0 2 0 13 7
D2 2 0 1 0 2 0 12 2
Résultat final 8 0 6 0 12 0 73 24
Vainqueur Luxembourg International Tennis Club/Sandweiler 1