Retour aux compétitions

Troisvierges/Husen 1 - Walferdange 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
14G062 3 2024-05-01 Interclubs 2024 - U14 Garçons Nationale III Poule B
Troisvierges/Husen 1 (A) Walferdange 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 27123 MANGEN Tun 5.5 1 25915 PLOESSNIG Noah 5.5 2 6 1 6 / /
2 25504 MORIAU Quentin 6.1 2 27322 KUCERA Ian 5.5 4 6 1 6 / /
3 27029 SCHAUS Jempi 6.1 3 28313 FARAFONOV Nicholas 6.1 6 1 6 2 / /
4 27762 KAYAMOULOUNDA Marcialpromis Precieux 6.1 4 29344 REYLE Emil 6.1 6 2 7 5 / /
D1 25504 MORIAU Quentin / MANGEN Tun 6.1 / 6.1 (6.1) D1 25915 PLOESSNIG Noah / KUCERA Ian 5.5 / 5.5 (5.5) 2 6 2 6 / /
D2 27029 SCHAUS Jempi / KAYAMOULOUNDA Marcialpromis Precieux 6.1 / 6.1 (6.1) D2 28313 FARAFONOV Nicholas / REYLE Emil 6.1 / 6.1 (6.1) 6 1 6 4 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: FONTAINE Patrick Nom: TIMIS Michel
Licence: 12563 Licence: 22297
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 3 12
2 0 1 0 1 0 2 5 12
3 1 0 1 0 2 0 12 3
4 1 0 1 0 2 0 13 7
D1 0 2 0 1 0 2 4 12
D2 2 0 1 0 2 0 12 5
Résultat final 4 4 3 3 6 6 49 51
Vainqueur